凱基特接觸式位移傳感器可實現(xiàn)高精度位移測量,KWT2-5光柵筆式位移傳感器產(chǎn)品采用光柵測量系統(tǒng)、圖像傳感器或容柵測量系統(tǒng),具備絕對測量能力,支持RS232、RS485通訊,便于接入PLC、工控機、顯示盒及數(shù)據(jù)采集模塊。多數(shù)產(chǎn)品具備IP65防護、低功耗、高分辨率、高重復(fù)精度等特點,測量范圍覆蓋0-5mm適合多種精密檢測場景。

| 產(chǎn)品名稱 | 筆式光柵萬分位移傳感器 | 筆式光柵高精度萬分位移傳感器 | |
| 測量范圍(mm) | 0-5 | 0-5 | |
| 精度 | s2μm | ≤1.4μm | |
| 分辨率 | 0.5μm | 0.1μm | |
| 重復(fù)精度 | 1μm | 0.2μm | |
| 工作電壓 | RS232 | DC 5-24V | |
| RS485 | |||
| 數(shù)據(jù)更行速度 | 10ms | ||
通訊協(xié)議
一、數(shù)據(jù)幀格式:MODBUS RTU模式;
串口參數(shù):默認波特率38400,1個起始位,8個數(shù)據(jù)位,無奇偶校驗,2個停止位;
設(shè)備地址:默認01H
二、讀取位移傳感器數(shù)據(jù)
| 主機查詢命令 01 03 00 00 00 02 C40 0B | 位移傳感器響應(yīng) 01 03 04 01 00 12 39 37 7D | ||||
| 地址碼 | 01H | 地址碼 | 01H | ||
| 功能碼 | 03H | 功能碼 | 03H | ||
| 訪問寄存 器首地址 | 00H | 數(shù)據(jù)字節(jié)長度 | 04H | ||
| 數(shù)據(jù)字1高8位 | 01H | 位移傳感器數(shù)據(jù) | 標志位 | ||
| 數(shù)據(jù)字長度 | 00H | 數(shù)據(jù)字1低8位 | 00H | 測量數(shù)據(jù) (16進制) | |
| 00H | 數(shù)據(jù)字2高8位 | 12H | |||
| 02H | 數(shù)據(jù)字2低8位 | 39H | |||
| CRC(低8位) | C4H | CRC(低8位) | 37H | ||
| CRC(高8位) | OBH | CRC(高8位) | 7DH | ||




數(shù)據(jù)線接線指示
| RS232插頭型 | RS232引線型 | RS485引線型 | |||
| 引腳編號 | 功能 | 引腳編號 | 功能 | 引腳編號 | 功能 |
| 2 | TXD(數(shù)據(jù)OUT ) | 藍 | TXD(數(shù)據(jù)OUT ) | 藍 | B |
| 3 | RXD(數(shù)據(jù)IN) | 黑 | RXD(數(shù)據(jù)IN) | 黑 | A |
| 4 | 5V(電源) | 黃 | 5V(電源) | 黃 | DC5-24V(電源) |
| 5 | GND(地) | 紅 | GND(地) | 紅 | GND(地) |

